Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.5 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 23-Aug-2026 20:22:46 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 8 km ENE of Weaverville, North Carolina | 2.0 | 581 mi | Sun, 23-Aug-2026 07:57:18 EDT | map |
| 1 km NW of Cromwell, Oklahoma | 1.6 | 829 mi | Sun, 23-Aug-2026 05:03:59 EDT | map |
| 7 km SSW of Canton, North Carolina | 2.0 | 593 mi | Sat, 22-Aug-2026 07:24:03 EDT | map |
| 10 km WNW of Resaca, Georgia | 2.4 | 637 mi | Sat, 22-Aug-2026 04:54:15 EDT | map |
| 7 km NNW of Edgefield, Louisiana | 3.4 | 916 mi | Fri, 21-Aug-2026 16:00:37 EDT | map |
| 8 km ESE of Loco, Oklahoma | 2.0 | 926 mi | Fri, 21-Aug-2026 15:37:46 EDT | map |
| 8 km SE of Loco, Oklahoma | 1.9 | 927 mi | Fri, 21-Aug-2026 12:29:46 EDT | map |
| 15 km NW of Pawnee, Oklahoma | 2.4 | 793 mi | Fri, 21-Aug-2026 04:47:30 EDT | map |
| 3 km SW of Mill Creek, Oklahoma | 1.6 | 894 mi | Thu, 20-Aug-2026 14:12:34 EDT | map |
| 6 km NW of Massac, Kentucky | 2.5 | 500 mi | Thu, 20-Aug-2026 00:35:16 EDT | map |
| 2 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 1.7 | 915 mi | Wed, 19-Aug-2026 13:20:11 EDT | map |
| 7 km WNW of Arpelar, Oklahoma | 1.6 | 832 mi | Wed, 19-Aug-2026 04:00:57 EDT | map |
| 6 km SE of Chickasha, Oklahoma | 1.8 | 900 mi | Mon, 17-Aug-2026 19:33:09 EDT | map |
| 5 km W of Tiptonville, Tennessee | 1.7 | 559 mi | Mon, 17-Aug-2026 03:43:02 EDT | map |
14 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.



