Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.5 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 26-Jan-2025 02:44:12 EST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
10 km W of Dibble, Oklahoma 1.9 001438894 mi 1737822044Sat, 25-Jan-2025 11:20:44 EST map
6 km WSW of Linwood, Georgia 2.3 001015631 mi 1737763278Fri, 24-Jan-2025 19:01:18 EST map
1 km ESE of Paramus, New Jersey 2.4 000985612 mi 1737741744Fri, 24-Jan-2025 13:02:24 EST map
5 km NNE of Verden, Oklahoma 2.3 001451902 mi 1737723832Fri, 24-Jan-2025 08:03:52 EST map
11 km S of Pleasant Plains, Arkansas 1.8 001073666 mi 1737715989Fri, 24-Jan-2025 05:53:09 EST map
8 km NW of Prague, Oklahoma 1.9 001334829 mi 1737681049Thu, 23-Jan-2025 20:10:49 EST map
12 km E of New Madrid, Missouri 1.9 000871541 mi 1737657733Thu, 23-Jan-2025 13:42:13 EST map
5 km WSW of Zurich, Kansas 2.6 001277794 mi 1737640727Thu, 23-Jan-2025 08:58:47 EST map
3 km ESE of Fairland, Oklahoma 1.5 001119695 mi 1737569868Wed, 22-Jan-2025 13:17:48 EST map
12 km SSW of Strawberry, Arkansas 1.9 001021634 mi 1737517561Tue, 21-Jan-2025 22:46:01 EST map
2 km NE of Greenback, Tennessee 1.8 000912567 mi 1737499716Tue, 21-Jan-2025 17:48:36 EST map
8 km SW of Ozora, Missouri 2.4 000776482 mi 1737436383Tue, 21-Jan-2025 00:13:03 EST map
3 km SE of Carney, Oklahoma 1.8 001330826 mi 1737399738Mon, 20-Jan-2025 14:02:18 EST map
3 km WNW of Lynn, Arkansas 1.8 001002623 mi 1737311550Sun, 19-Jan-2025 13:32:30 EST map
6 km NNW of Greenfield, Oklahoma 1.6 001423884 mi 1737304524Sun, 19-Jan-2025 11:35:24 EST map
5 km E of Meridian, Oklahoma 2.2 001338831 mi 1737298624Sun, 19-Jan-2025 09:57:04 EST map

16 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.