Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.5 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 16-Aug-2026 05:43:03 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
7 km SSW of Catron, Missouri 2.2 000888551 mi 1786777602Sat, 15-Aug-2026 03:06:42 EDT map
7 km ESE of Velma, Oklahoma 1.7 001478918 mi 1786777446Sat, 15-Aug-2026 03:04:06 EDT map
3 km ENE of Marston, Missouri 1.8 000884549 mi 1786704708Fri, 14-Aug-2026 06:51:48 EDT map
5 km ENE of Marston, Missouri 1.9 000883549 mi 1786699900Fri, 14-Aug-2026 05:31:40 EDT map
7 km ESE of Velma, Oklahoma 1.6 001478918 mi 1786693120Fri, 14-Aug-2026 03:38:40 EDT map
7 km WNW of Amidon, North Dakota 2.6 001439894 mi 1786664568Thu, 13-Aug-2026 19:42:48 EDT map
4 km NE of Wardville, Oklahoma 1.5 001363847 mi 1786663960Thu, 13-Aug-2026 19:32:40 EDT map
5 km NE of Wardville, Oklahoma 2.7 001362846 mi 1786663577Thu, 13-Aug-2026 19:26:17 EDT map
5 km NE of Wardville, Oklahoma 1.5 001362846 mi 1786635408Thu, 13-Aug-2026 11:36:48 EDT map
6 km NE of Wardville, Oklahoma 1.8 001361846 mi 1786627435Thu, 13-Aug-2026 09:23:55 EDT map
3 km ENE of Wardville, Oklahoma 1.5 001364848 mi 1786618246Thu, 13-Aug-2026 06:50:46 EDT map
6 km NW of Tiptonville, Tennessee 2.1 000893555 mi 1786579843Wed, 12-Aug-2026 20:10:43 EDT map
1 km N of Marston, Missouri 1.9 000885550 mi 1786528447Wed, 12-Aug-2026 05:54:07 EDT map
12 km WNW of Knowles, Oklahoma 2.0 001473915 mi 1786520951Wed, 12-Aug-2026 03:49:11 EDT map
4 km NE of Wardville, Oklahoma 1.7 001363847 mi 1786520547Wed, 12-Aug-2026 03:42:27 EDT map
9 km S of Oak Ridge, Tennessee 2.2 000883549 mi 1786518460Wed, 12-Aug-2026 03:07:40 EDT map
4 km ENE of Wardville, Oklahoma 1.9 001364847 mi 1786491291Tue, 11-Aug-2026 19:34:51 EDT map
5 km NE of Caruthersville, Missouri 2.0 000918570 mi 1786480950Tue, 11-Aug-2026 16:42:30 EDT map
3 km SW of Mill Creek, Oklahoma 1.7 001438894 mi 1786477152Tue, 11-Aug-2026 15:39:12 EDT map
5 km NE of Wardville, Oklahoma 1.7 001362846 mi 1786439034Tue, 11-Aug-2026 05:03:54 EDT map
6 km SE of Marston, Missouri 2.1 000888552 mi 1786430335Tue, 11-Aug-2026 02:38:55 EDT map
3 km NE of Wardville, Oklahoma 1.7 001364847 mi 1786407911Mon, 10-Aug-2026 20:25:11 EDT map
4 km ENE of Wardville, Oklahoma 1.7 001364847 mi 1786379566Mon, 10-Aug-2026 12:32:46 EDT map
4 km ENE of Wardville, Oklahoma 2.4 001363847 mi 1786350033Mon, 10-Aug-2026 04:20:33 EDT map
12 km ENE of Greenville, Missouri 2.1 000849527 mi 1786344215Mon, 10-Aug-2026 02:43:35 EDT map
4 km NE of Wardville, Oklahoma 1.5 001362847 mi 1786325407Sun, 09-Aug-2026 21:30:07 EDT map
4 km ENE of Wardville, Oklahoma 2.5 001363847 mi 1786308055Sun, 09-Aug-2026 16:40:55 EDT map
2 km S of Bedford, New Hampshire 1.5 001126700 mi 1786281108Sun, 09-Aug-2026 09:11:48 EDT map
4 km ENE of Wardville, Oklahoma 2.9 001363847 mi 1786276250Sun, 09-Aug-2026 07:50:50 EDT map
5 km ENE of Wardville, Oklahoma 2.0 001363847 mi 1786271863Sun, 09-Aug-2026 06:37:43 EDT map

30 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.