Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.5 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 26-Jan-2025 02:44:12 EST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
10 km W of Dibble, Oklahoma | 1.9 | 894 mi | Sat, 25-Jan-2025 11:20:44 EST | map |
6 km WSW of Linwood, Georgia | 2.3 | 631 mi | Fri, 24-Jan-2025 19:01:18 EST | map |
1 km ESE of Paramus, New Jersey | 2.4 | 612 mi | Fri, 24-Jan-2025 13:02:24 EST | map |
5 km NNE of Verden, Oklahoma | 2.3 | 902 mi | Fri, 24-Jan-2025 08:03:52 EST | map |
11 km S of Pleasant Plains, Arkansas | 1.8 | 666 mi | Fri, 24-Jan-2025 05:53:09 EST | map |
8 km NW of Prague, Oklahoma | 1.9 | 829 mi | Thu, 23-Jan-2025 20:10:49 EST | map |
12 km E of New Madrid, Missouri | 1.9 | 541 mi | Thu, 23-Jan-2025 13:42:13 EST | map |
5 km WSW of Zurich, Kansas | 2.6 | 794 mi | Thu, 23-Jan-2025 08:58:47 EST | map |
3 km ESE of Fairland, Oklahoma | 1.5 | 695 mi | Wed, 22-Jan-2025 13:17:48 EST | map |
12 km SSW of Strawberry, Arkansas | 1.9 | 634 mi | Tue, 21-Jan-2025 22:46:01 EST | map |
2 km NE of Greenback, Tennessee | 1.8 | 567 mi | Tue, 21-Jan-2025 17:48:36 EST | map |
8 km SW of Ozora, Missouri | 2.4 | 482 mi | Tue, 21-Jan-2025 00:13:03 EST | map |
3 km SE of Carney, Oklahoma | 1.8 | 826 mi | Mon, 20-Jan-2025 14:02:18 EST | map |
3 km WNW of Lynn, Arkansas | 1.8 | 623 mi | Sun, 19-Jan-2025 13:32:30 EST | map |
6 km NNW of Greenfield, Oklahoma | 1.6 | 884 mi | Sun, 19-Jan-2025 11:35:24 EST | map |
5 km E of Meridian, Oklahoma | 2.2 | 831 mi | Sun, 19-Jan-2025 09:57:04 EST | map |
16 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.