Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.5 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 16-Jan-2026 19:00:03 EST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
9 km WSW of Mascot, Tennessee 1.9 000878545 mi 1768515379Thu, 15-Jan-2026 17:16:19 EST map
9 km W of Loyal, Oklahoma 1.6 001397868 mi 1768505258Thu, 15-Jan-2026 14:27:38 EST map
9 km W of Loyal, Oklahoma 1.9 001396868 mi 1768502133Thu, 15-Jan-2026 13:35:33 EST map
9 km W of Loyal, Oklahoma 1.8 001397868 mi 1768501594Thu, 15-Jan-2026 13:26:34 EST map
9 km W of Loyal, Oklahoma 1.8 001396867 mi 1768494988Thu, 15-Jan-2026 11:36:28 EST map
9 km W of Loyal, Oklahoma 1.7 001397868 mi 1768492877Thu, 15-Jan-2026 11:01:17 EST map
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.2 001396868 mi 1768489177Thu, 15-Jan-2026 09:59:37 EST map
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.0 001396867 mi 1768487018Thu, 15-Jan-2026 09:23:38 EST map
9 km W of Loyal, Oklahoma 1.9 001396868 mi 1768472583Thu, 15-Jan-2026 05:23:03 EST map
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.3 001396868 mi 1768469605Thu, 15-Jan-2026 04:33:25 EST map
8 km W of Loyal, Oklahoma 1.6 001396867 mi 1768454174Thu, 15-Jan-2026 00:16:14 EST map
9 km W of Loyal, Oklahoma 1.8 001396867 mi 1768454010Thu, 15-Jan-2026 00:13:30 EST map
9 km W of Loyal, Oklahoma 1.5 001396867 mi 1768453306Thu, 15-Jan-2026 00:01:46 EST map
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.2 001397868 mi 1768447842Wed, 14-Jan-2026 22:30:42 EST map
9 km W of Loyal, Oklahoma 1.5 001396868 mi 1768447770Wed, 14-Jan-2026 22:29:30 EST map
8 km W of Loyal, Oklahoma 1.5 001396868 mi 1768447350Wed, 14-Jan-2026 22:22:30 EST map
2 km NE of Sportsmen Acres, Oklahoma 1.6 001184736 mi 1768426774Wed, 14-Jan-2026 16:39:34 EST map
9 km SSE of Matthews, Missouri 1.5 000867539 mi 1768425632Wed, 14-Jan-2026 16:20:32 EST map
7 km W of Catoosa, Oklahoma 1.5 001225761 mi 1768414634Wed, 14-Jan-2026 13:17:14 EST map
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.2 001396868 mi 1768405537Wed, 14-Jan-2026 10:45:37 EST map
3 km SSW of Hulbert, Oklahoma 1.7 001210752 mi 1768328305Tue, 13-Jan-2026 13:18:25 EST map
15 km SSW of Calumet, Oklahoma 1.7 001431889 mi 1768319869Tue, 13-Jan-2026 10:57:49 EST map
11 km NW of Healdton, Oklahoma 1.5 001486923 mi 1768236163Mon, 12-Jan-2026 11:42:43 EST map
9 km SW of Koshkonong, Missouri 1.9 000970603 mi 1768207536Mon, 12-Jan-2026 03:45:36 EST map
7 km SE of Marston, Missouri 1.7 000889552 mi 1768196642Mon, 12-Jan-2026 00:44:02 EST map
11 km WSW of Powhatan, Louisiana 2.7 001502933 mi 1768145901Sun, 11-Jan-2026 10:38:21 EST map
10 km WNW of Philadelphia, Tennessee 2.2 000904562 mi 1768122040Sun, 11-Jan-2026 04:00:40 EST map
8 km ESE of Matthews, Missouri 1.6 000862536 mi 1768089274Sat, 10-Jan-2026 18:54:34 EST map
13 km SE of Greenback, Tennessee 2.2 000925575 mi 1768044051Sat, 10-Jan-2026 06:20:51 EST map
5 km NNW of Ellsworth, Maine 1.8 001352840 mi 1768039926Sat, 10-Jan-2026 05:12:06 EST map
5 km ESE of Pineville, Kentucky 2.1 000801497 mi 1768032080Sat, 10-Jan-2026 03:01:20 EST map
3 km NNE of Tumbling Shoals, Arkansas 1.8 001074667 mi 1768027889Sat, 10-Jan-2026 01:51:29 EST map
14 km SE of Etowah, Tennessee 2.0 000959596 mi 1768017088Fri, 09-Jan-2026 22:51:28 EST map
27 km SE of Pittsburg, Oklahoma 1.6 001358844 mi 1768014822Fri, 09-Jan-2026 22:13:42 EST map

34 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.