Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.5 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 23-Aug-2026 20:22:46 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
8 km ENE of Weaverville, North Carolina 2.0 000935581 mi 1787486238Sun, 23-Aug-2026 07:57:18 EDT map
1 km NW of Cromwell, Oklahoma 1.6 001334829 mi 1787475839Sun, 23-Aug-2026 05:03:59 EDT map
7 km SSW of Canton, North Carolina 2.0 000954593 mi 1787397843Sat, 22-Aug-2026 07:24:03 EDT map
10 km WNW of Resaca, Georgia 2.4 001025637 mi 1787388855Sat, 22-Aug-2026 04:54:15 EDT map
7 km NNW of Edgefield, Louisiana 3.4 001475916 mi 1787342437Fri, 21-Aug-2026 16:00:37 EDT map
8 km ESE of Loco, Oklahoma 2.0 001490926 mi 1787341066Fri, 21-Aug-2026 15:37:46 EDT map
8 km SE of Loco, Oklahoma 1.9 001491927 mi 1787329786Fri, 21-Aug-2026 12:29:46 EDT map
15 km NW of Pawnee, Oklahoma 2.4 001276793 mi 1787302050Fri, 21-Aug-2026 04:47:30 EDT map
3 km SW of Mill Creek, Oklahoma 1.6 001438894 mi 1787249554Thu, 20-Aug-2026 14:12:34 EDT map
6 km NW of Massac, Kentucky 2.5 000804500 mi 1787200516Thu, 20-Aug-2026 00:35:16 EDT map
2 km SE of Ratliff City, Oklahoma 1.7 001472915 mi 1787160011Wed, 19-Aug-2026 13:20:11 EDT map
7 km WNW of Arpelar, Oklahoma 1.6 001340832 mi 1787126457Wed, 19-Aug-2026 04:00:57 EDT map
6 km SE of Chickasha, Oklahoma 1.8 001448900 mi 1787009589Mon, 17-Aug-2026 19:33:09 EDT map
5 km W of Tiptonville, Tennessee 1.7 000899559 mi 1786952582Mon, 17-Aug-2026 03:43:02 EDT map

14 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.