Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.5 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 16-Jan-2026 19:00:03 EST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 9 km WSW of Mascot, Tennessee | 1.9 | 545 mi | Thu, 15-Jan-2026 17:16:19 EST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 1.6 | 868 mi | Thu, 15-Jan-2026 14:27:38 EST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 1.9 | 868 mi | Thu, 15-Jan-2026 13:35:33 EST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 1.8 | 868 mi | Thu, 15-Jan-2026 13:26:34 EST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 1.8 | 867 mi | Thu, 15-Jan-2026 11:36:28 EST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 1.7 | 868 mi | Thu, 15-Jan-2026 11:01:17 EST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.2 | 868 mi | Thu, 15-Jan-2026 09:59:37 EST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.0 | 867 mi | Thu, 15-Jan-2026 09:23:38 EST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 1.9 | 868 mi | Thu, 15-Jan-2026 05:23:03 EST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.3 | 868 mi | Thu, 15-Jan-2026 04:33:25 EST | map |
| 8 km W of Loyal, Oklahoma | 1.6 | 867 mi | Thu, 15-Jan-2026 00:16:14 EST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 1.8 | 867 mi | Thu, 15-Jan-2026 00:13:30 EST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 1.5 | 867 mi | Thu, 15-Jan-2026 00:01:46 EST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.2 | 868 mi | Wed, 14-Jan-2026 22:30:42 EST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 1.5 | 868 mi | Wed, 14-Jan-2026 22:29:30 EST | map |
| 8 km W of Loyal, Oklahoma | 1.5 | 868 mi | Wed, 14-Jan-2026 22:22:30 EST | map |
| 2 km NE of Sportsmen Acres, Oklahoma | 1.6 | 736 mi | Wed, 14-Jan-2026 16:39:34 EST | map |
| 9 km SSE of Matthews, Missouri | 1.5 | 539 mi | Wed, 14-Jan-2026 16:20:32 EST | map |
| 7 km W of Catoosa, Oklahoma | 1.5 | 761 mi | Wed, 14-Jan-2026 13:17:14 EST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.2 | 868 mi | Wed, 14-Jan-2026 10:45:37 EST | map |
| 3 km SSW of Hulbert, Oklahoma | 1.7 | 752 mi | Tue, 13-Jan-2026 13:18:25 EST | map |
| 15 km SSW of Calumet, Oklahoma | 1.7 | 889 mi | Tue, 13-Jan-2026 10:57:49 EST | map |
| 11 km NW of Healdton, Oklahoma | 1.5 | 923 mi | Mon, 12-Jan-2026 11:42:43 EST | map |
| 9 km SW of Koshkonong, Missouri | 1.9 | 603 mi | Mon, 12-Jan-2026 03:45:36 EST | map |
| 7 km SE of Marston, Missouri | 1.7 | 552 mi | Mon, 12-Jan-2026 00:44:02 EST | map |
| 11 km WSW of Powhatan, Louisiana | 2.7 | 933 mi | Sun, 11-Jan-2026 10:38:21 EST | map |
| 10 km WNW of Philadelphia, Tennessee | 2.2 | 562 mi | Sun, 11-Jan-2026 04:00:40 EST | map |
| 8 km ESE of Matthews, Missouri | 1.6 | 536 mi | Sat, 10-Jan-2026 18:54:34 EST | map |
| 13 km SE of Greenback, Tennessee | 2.2 | 575 mi | Sat, 10-Jan-2026 06:20:51 EST | map |
| 5 km NNW of Ellsworth, Maine | 1.8 | 840 mi | Sat, 10-Jan-2026 05:12:06 EST | map |
| 5 km ESE of Pineville, Kentucky | 2.1 | 497 mi | Sat, 10-Jan-2026 03:01:20 EST | map |
| 3 km NNE of Tumbling Shoals, Arkansas | 1.8 | 667 mi | Sat, 10-Jan-2026 01:51:29 EST | map |
| 14 km SE of Etowah, Tennessee | 2.0 | 596 mi | Fri, 09-Jan-2026 22:51:28 EST | map |
| 27 km SE of Pittsburg, Oklahoma | 1.6 | 844 mi | Fri, 09-Jan-2026 22:13:42 EST | map |
34 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.



