Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.5 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 22-Apr-2026 06:44:51 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 2 km SSE of Ratliff City, Oklahoma | 2.2 | 915 mi | Tue, 21-Apr-2026 20:51:43 EDT | map |
| 19 km S of Gayle Mill, South Carolina | 1.7 | 680 mi | Tue, 21-Apr-2026 06:24:44 EDT | map |
| 18 km NW of Winnsboro, South Carolina | 2.3 | 682 mi | Tue, 21-Apr-2026 05:18:18 EDT | map |
| 17 km SE of Waynoka, Oklahoma | 3.0 | 866 mi | Mon, 20-Apr-2026 23:37:24 EDT | map |
| 23 km NE of Saint-André-Avellin, Canada | 2.5 | 536 mi | Mon, 20-Apr-2026 22:48:33 EDT | map |
| 5 km S of Sweetwater, Tennessee | 2.1 | 573 mi | Mon, 20-Apr-2026 22:43:38 EDT | map |
| 1 km E of Kiowa, Oklahoma | 1.5 | 841 mi | Mon, 20-Apr-2026 19:36:30 EDT | map |
| 6 km NW of Tioga, West Virginia | 2.5 | 444 mi | Mon, 20-Apr-2026 14:02:32 EDT | map |
| 4 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 1.7 | 914 mi | Mon, 20-Apr-2026 09:45:05 EDT | map |
| 7 km WNW of Randleman, North Carolina | 2.0 | 624 mi | Mon, 20-Apr-2026 07:50:02 EDT | map |
| 5 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 1.5 | 914 mi | Mon, 20-Apr-2026 06:53:44 EDT | map |
| 4 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 1.9 | 914 mi | Mon, 20-Apr-2026 04:16:22 EDT | map |
| 5 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 1.5 | 914 mi | Mon, 20-Apr-2026 02:19:46 EDT | map |
| 8 km NNE of Petros, Tennessee | 2.5 | 532 mi | Mon, 20-Apr-2026 01:58:15 EDT | map |
| 8 km ESE of Marston, Missouri | 1.5 | 550 mi | Mon, 20-Apr-2026 00:06:00 EDT | map |
| 1 km WNW of Cooter, Missouri | 2.0 | 585 mi | Sun, 19-Apr-2026 20:21:49 EDT | map |
| 18 km W of Union City, Oklahoma | 2.3 | 891 mi | Sun, 19-Apr-2026 18:57:57 EDT | map |
| 18 km ENE of Binger, Oklahoma | 1.5 | 893 mi | Sun, 19-Apr-2026 12:48:03 EDT | map |
| 2 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 1.6 | 914 mi | Sun, 19-Apr-2026 11:06:57 EDT | map |
| 5 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 1.8 | 914 mi | Sat, 18-Apr-2026 21:20:03 EDT | map |
| 7 km E of Nescatunga, Oklahoma | 1.5 | 825 mi | Sat, 18-Apr-2026 16:49:08 EDT | map |
| 4 km NW of Coushatta, Louisiana | 2.5 | 922 mi | Fri, 17-Apr-2026 22:22:15 EDT | map |
| 8 km NW of Randleman, North Carolina | 1.7 | 623 mi | Fri, 17-Apr-2026 10:24:25 EDT | map |
| 18 km ESE of Hinton, Oklahoma | 1.9 | 891 mi | Fri, 17-Apr-2026 10:03:04 EDT | map |
| 7 km NW of Randleman, North Carolina | 1.6 | 624 mi | Fri, 17-Apr-2026 09:27:09 EDT | map |
| 7 km NW of Randleman, North Carolina | 2.4 | 623 mi | Fri, 17-Apr-2026 07:06:06 EDT | map |
| 17 km ESE of Mansfield, Louisiana | 2.4 | 928 mi | Fri, 17-Apr-2026 00:36:05 EDT | map |
| 7 km NW of Randleman, North Carolina | 1.9 | 623 mi | Thu, 16-Apr-2026 20:45:18 EDT | map |
| 5 km SE of Dougherty, Oklahoma | 1.5 | 900 mi | Thu, 16-Apr-2026 17:43:22 EDT | map |
| 5 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 1.6 | 914 mi | Thu, 16-Apr-2026 16:14:22 EDT | map |
| 7 km NW of Randleman, North Carolina | 1.9 | 623 mi | Thu, 16-Apr-2026 15:43:16 EDT | map |
| 2 km E of Sportsmen Acres, Oklahoma | 1.5 | 736 mi | Thu, 16-Apr-2026 14:04:22 EDT | map |
| 10 km SSW of Birch Tree, Missouri | 2.2 | 576 mi | Thu, 16-Apr-2026 13:57:25 EDT | map |
| 12 km WSW of El Reno, Oklahoma | 2.1 | 885 mi | Thu, 16-Apr-2026 03:24:09 EDT | map |
| 3 km NW of Edgefield, Louisiana | 2.1 | 919 mi | Thu, 16-Apr-2026 02:23:57 EDT | map |
| 3 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 1.8 | 914 mi | Wed, 15-Apr-2026 15:04:15 EDT | map |
36 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.



