Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.5 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 16-Aug-2026 05:43:03 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 7 km SSW of Catron, Missouri | 2.2 | 551 mi | Sat, 15-Aug-2026 03:06:42 EDT | map |
| 7 km ESE of Velma, Oklahoma | 1.7 | 918 mi | Sat, 15-Aug-2026 03:04:06 EDT | map |
| 3 km ENE of Marston, Missouri | 1.8 | 549 mi | Fri, 14-Aug-2026 06:51:48 EDT | map |
| 5 km ENE of Marston, Missouri | 1.9 | 549 mi | Fri, 14-Aug-2026 05:31:40 EDT | map |
| 7 km ESE of Velma, Oklahoma | 1.6 | 918 mi | Fri, 14-Aug-2026 03:38:40 EDT | map |
| 7 km WNW of Amidon, North Dakota | 2.6 | 894 mi | Thu, 13-Aug-2026 19:42:48 EDT | map |
| 4 km NE of Wardville, Oklahoma | 1.5 | 847 mi | Thu, 13-Aug-2026 19:32:40 EDT | map |
| 5 km NE of Wardville, Oklahoma | 2.7 | 846 mi | Thu, 13-Aug-2026 19:26:17 EDT | map |
| 5 km NE of Wardville, Oklahoma | 1.5 | 846 mi | Thu, 13-Aug-2026 11:36:48 EDT | map |
| 6 km NE of Wardville, Oklahoma | 1.8 | 846 mi | Thu, 13-Aug-2026 09:23:55 EDT | map |
| 3 km ENE of Wardville, Oklahoma | 1.5 | 848 mi | Thu, 13-Aug-2026 06:50:46 EDT | map |
| 6 km NW of Tiptonville, Tennessee | 2.1 | 555 mi | Wed, 12-Aug-2026 20:10:43 EDT | map |
| 1 km N of Marston, Missouri | 1.9 | 550 mi | Wed, 12-Aug-2026 05:54:07 EDT | map |
| 12 km WNW of Knowles, Oklahoma | 2.0 | 915 mi | Wed, 12-Aug-2026 03:49:11 EDT | map |
| 4 km NE of Wardville, Oklahoma | 1.7 | 847 mi | Wed, 12-Aug-2026 03:42:27 EDT | map |
| 9 km S of Oak Ridge, Tennessee | 2.2 | 549 mi | Wed, 12-Aug-2026 03:07:40 EDT | map |
| 4 km ENE of Wardville, Oklahoma | 1.9 | 847 mi | Tue, 11-Aug-2026 19:34:51 EDT | map |
| 5 km NE of Caruthersville, Missouri | 2.0 | 570 mi | Tue, 11-Aug-2026 16:42:30 EDT | map |
| 3 km SW of Mill Creek, Oklahoma | 1.7 | 894 mi | Tue, 11-Aug-2026 15:39:12 EDT | map |
| 5 km NE of Wardville, Oklahoma | 1.7 | 846 mi | Tue, 11-Aug-2026 05:03:54 EDT | map |
| 6 km SE of Marston, Missouri | 2.1 | 552 mi | Tue, 11-Aug-2026 02:38:55 EDT | map |
| 3 km NE of Wardville, Oklahoma | 1.7 | 847 mi | Mon, 10-Aug-2026 20:25:11 EDT | map |
| 4 km ENE of Wardville, Oklahoma | 1.7 | 847 mi | Mon, 10-Aug-2026 12:32:46 EDT | map |
| 4 km ENE of Wardville, Oklahoma | 2.4 | 847 mi | Mon, 10-Aug-2026 04:20:33 EDT | map |
| 12 km ENE of Greenville, Missouri | 2.1 | 527 mi | Mon, 10-Aug-2026 02:43:35 EDT | map |
| 4 km NE of Wardville, Oklahoma | 1.5 | 847 mi | Sun, 09-Aug-2026 21:30:07 EDT | map |
| 4 km ENE of Wardville, Oklahoma | 2.5 | 847 mi | Sun, 09-Aug-2026 16:40:55 EDT | map |
| 2 km S of Bedford, New Hampshire | 1.5 | 700 mi | Sun, 09-Aug-2026 09:11:48 EDT | map |
| 4 km ENE of Wardville, Oklahoma | 2.9 | 847 mi | Sun, 09-Aug-2026 07:50:50 EDT | map |
| 5 km ENE of Wardville, Oklahoma | 2.0 | 847 mi | Sun, 09-Aug-2026 06:37:43 EDT | map |
30 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.



