Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.5 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 23-Jun-2026 20:27:14 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 13 km SSW of Pleasant Plains, Arkansas | 2.3 | 668 mi | Mon, 22-Jun-2026 12:24:20 EDT | map |
| 5 km WSW of Okarche, Oklahoma | 2.4 | 872 mi | Sun, 21-Jun-2026 11:08:53 EDT | map |
| 8 km E of Benton, Tennessee | 2.0 | 600 mi | Sun, 21-Jun-2026 10:32:23 EDT | map |
| 8 km SSE of Clyde, North Carolina | 1.8 | 593 mi | Sun, 21-Jun-2026 10:08:45 EDT | map |
| 6 km WSW of Riceville, Tennessee | 2.0 | 586 mi | Sun, 21-Jun-2026 09:31:32 EDT | map |
| 7 km WSW of Okarche, Oklahoma | 2.6 | 873 mi | Sat, 20-Jun-2026 16:23:35 EDT | map |
| 3 km SSW of Caruthersville, Missouri | 2.2 | 575 mi | Fri, 19-Jun-2026 02:47:48 EDT | map |
| 26 km NNE of Mont-Joli, Canada | 4.4 | 896 mi | Thu, 18-Jun-2026 10:21:21 EDT | map |
| 4 km SW of Avilla, Arkansas | 1.7 | 741 mi | Wed, 17-Jun-2026 21:12:28 EDT | map |
| 4 km WSW of Avilla, Arkansas | 2.3 | 740 mi | Wed, 17-Jun-2026 21:03:28 EDT | map |
| 12 km NNE of Montmagny, Canada | 2.3 | 756 mi | Wed, 17-Jun-2026 07:25:03 EDT | map |
| 6 km SE of Marston, Missouri | 1.9 | 552 mi | Wed, 17-Jun-2026 04:31:04 EDT | map |
| 5 km SE of Marston, Missouri | 1.9 | 552 mi | Wed, 17-Jun-2026 01:30:38 EDT | map |
13 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.



