Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.5 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 16-Apr-2026 23:10:06 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 16 km S of Calumet, Oklahoma | 1.9 | 889 mi | Thu, 16-Apr-2026 18:50:05 EDT | map |
| 12 km WSW of El Reno, Oklahoma | 2.1 | 885 mi | Thu, 16-Apr-2026 03:24:09 EDT | map |
| 3 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 1.8 | 914 mi | Wed, 15-Apr-2026 15:04:15 EDT | map |
| 20 km NNE of Shawville, Canada | 4.0 | 463 mi | Tue, 14-Apr-2026 12:36:42 EDT | map |
| 3 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 1.6 | 913 mi | Tue, 14-Apr-2026 06:00:16 EDT | map |
| 5 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 1.6 | 914 mi | Tue, 14-Apr-2026 04:25:18 EDT | map |
| 15 km S of La Malbaie, Canada | 1.6 | 779 mi | Mon, 13-Apr-2026 22:11:14 EDT | map |
| 15 km WNW of Okarche, Oklahoma | 1.6 | 872 mi | Sun, 12-Apr-2026 22:34:40 EDT | map |
| 15 km WNW of Okarche, Oklahoma | 1.6 | 872 mi | Sun, 12-Apr-2026 20:50:24 EDT | map |
| 16 km NW of Okarche, Oklahoma | 1.5 | 870 mi | Sun, 12-Apr-2026 20:03:14 EDT | map |
| 14 km WNW of Okarche, Oklahoma | 1.6 | 872 mi | Sun, 12-Apr-2026 15:39:24 EDT | map |
| 18 km W of Union City, Oklahoma | 1.6 | 891 mi | Sat, 11-Apr-2026 20:49:52 EDT | map |
| 4 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 1.5 | 914 mi | Sat, 11-Apr-2026 18:10:07 EDT | map |
| 69 km ENE of Florenceville-Bristol, Canada | 1.9 | 926 mi | Sat, 11-Apr-2026 17:10:43 EDT | map |
| 10 km W of Braman, Oklahoma | 1.8 | 792 mi | Sat, 11-Apr-2026 05:23:39 EDT | map |
15 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.



