NOAA-Style Climate Reports


Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /homepages/42/d148415232/htdocs/herseyweather/include-NOAA-reports.php on line 137

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /homepages/42/d148415232/htdocs/herseyweather/include-NOAA-reports.php on line 138

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /homepages/42/d148415232/htdocs/herseyweather/include-NOAA-reports.php on line 140

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /homepages/42/d148415232/htdocs/herseyweather/include-NOAA-reports.php on line 145

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /homepages/42/d148415232/htdocs/herseyweather/include-NOAA-reports.php on line 146

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /homepages/42/d148415232/htdocs/herseyweather/include-NOAA-reports.php on line 146

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /homepages/42/d148415232/htdocs/herseyweather/include-NOAA-reports.php on line 148

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /homepages/42/d148415232/htdocs/herseyweather/include-NOAA-reports.php on line 148

Report for 2026 October
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2026

NAME: Hersey   CITY: Hersey   STATE: MI 
ELEV:  1004 ft  LAT:  43° 49' 19" N  LONG:  85° 24' 38" W

                   TEMPERATURE (°F), RAIN  (in), WIND SPEED (mph)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  62.1  64.5   2:00p  59.2  12:00m   2.9   0.0  1.29   0.5   7.0  12:30p   SSW
 2  53.0  63.6   4:00p  39.6  12:00m  12.0   0.0  0.00   0.6  11.0  11:00a   WNW
 3  48.0  63.4   4:00p  32.3   7:30a  17.0   0.0  0.01   1.1  13.0   1:30p    SE
 4  53.5  64.6   3:30p  43.5  12:00m  11.5   0.0  0.08   1.4  15.0   4:30p     S
 5  46.6  61.7   3:30p  34.6   8:00a  18.4   0.0  0.00   0.6  11.0   2:00p   WNW
 6  50.3  67.6   4:30p  31.2   4:00a  14.9   0.2  0.00   2.0  17.0   3:30p   SSW
 7  60.2  72.3   2:30p  48.3  12:00m   6.2   1.4  0.00   1.8  19.0   4:30p     W
 8  49.8  63.4   3:00p  38.1   8:30a  15.2   0.0  0.00   1.3  19.0   3:00p     W
 9  48.6  68.8   4:30p  32.9   8:30a  16.8   0.4  0.00   0.4   7.0   2:00p   SSW
10  62.1  77.3   4:00p  44.5  12:30a   5.9   3.0  0.00   2.6  17.0   3:30p    SE
11  60.1  75.0   3:30p  45.3   8:30a   7.2   2.4  0.00   1.0  10.0   2:00p   SSW
12  64.9  82.8   3:00p  47.8   5:30a   5.8   5.7  0.01   1.4  16.0   4:30p   SSW
13  64.3  72.0  12:30a  53.3  12:00m   2.5   1.8  0.05   2.2  18.0  11:30a     W
14  53.9  57.5   2:00p  48.7  12:00m  11.1   0.0  0.00   0.4   6.0  10:30a   ESE
15  49.9  54.6  12:30p  46.2   4:00a  15.1   0.0  0.84   1.5  13.0   2:30p   ESE
16  47.1  50.8   1:30a  34.6  12:00m  17.9   0.0  0.17   1.0  11.0   4:30p   NNW
17  40.9  54.4   4:00p  28.1   6:30a  24.1   0.0  0.01   1.9  17.0   5:30p   SSW
18  47.9  61.7   3:00p  34.9   6:00a  17.1   0.0  0.00   2.5  19.0   4:00p   SSW
19  49.3  68.2   4:00p  32.8   8:30a  15.9   0.3  0.00   0.6   7.0  12:30a    SE
20  48.6  66.8   4:30p  34.1   8:00a  16.5   0.2  0.00   0.7   8.0  12:00p   ESE
21  48.0  68.8   4:00p  31.5   8:00a  17.4   0.4  0.00   0.6   9.0   4:30p   SSW
22  50.0  72.2   3:30p  33.7   8:30a  16.1   1.1  0.00   0.4   7.0   2:00p     W
23  51.5  66.9   4:00p  38.0   3:00a  13.7   0.2  0.00   1.1   8.0  11:00a   ESE
24  48.8  65.9   4:30p  35.6   8:00a  16.2   0.0  0.00   0.9  12.0   2:00p   SSE
25  52.6  70.9   4:30p  39.1   6:00a  13.2   0.8  0.01   0.8  13.0   4:30p   SSW
26  50.3  57.5   3:00p  45.1   4:30a  14.7   0.0  0.00   0.7   8.0   4:00p    NE
27  48.8  56.7   3:00p  41.2   6:30a  16.2   0.0  0.00   2.0  13.0  12:00p   ESE
28  55.5  72.3   4:00p  41.2   9:00a  10.7   1.2  0.00   1.4  13.0   2:30p   SSE
29  57.2  67.5   4:00p  39.9  12:00m   7.9   0.1  0.03   2.0  16.0   4:00p     W
30  41.9  57.2   4:30p  29.7   8:30a  23.1   0.0  0.00   0.5   9.0   1:00p     W
31  43.5  58.2   3:00p  29.7   4:30a  21.5   0.0  0.00   0.9  10.0   1:00p   WSW
-------------------------------------------------------------------------------------
    51.9  82.8    12    28.1    17   424.7  19.2  2.50   1.2  19.0     7     SSW

Max >=  90.0:  0
Max <=  32.0:  0
Min <=  32.0:  5
Min <=   0.0:  0
Max Rain: 1.29 ON 10/01/26
Days of Rain: 6 (>.01 in) 3 (>.1 in) 1 (>1 in)
Heat Base:  65.0  Cool Base:  65.0  Method: Integration