NOAA-Style Climate Reports


Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /homepages/42/d148415232/htdocs/herseyweather/include-NOAA-reports.php on line 137

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /homepages/42/d148415232/htdocs/herseyweather/include-NOAA-reports.php on line 138

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /homepages/42/d148415232/htdocs/herseyweather/include-NOAA-reports.php on line 140

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /homepages/42/d148415232/htdocs/herseyweather/include-NOAA-reports.php on line 145

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /homepages/42/d148415232/htdocs/herseyweather/include-NOAA-reports.php on line 146

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /homepages/42/d148415232/htdocs/herseyweather/include-NOAA-reports.php on line 146

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /homepages/42/d148415232/htdocs/herseyweather/include-NOAA-reports.php on line 148

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /homepages/42/d148415232/htdocs/herseyweather/include-NOAA-reports.php on line 148

Report for 2026 September
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2026

NAME: Hersey   CITY: Hersey   STATE: MI 
ELEV:  1004 ft  LAT:  43° 49' 19" N  LONG:  85° 24' 38" W

                   TEMPERATURE (°F), RAIN  (in), WIND SPEED (mph)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  77.3  89.8   4:00p  66.0   6:30a   0.0  12.3  0.00   1.0  11.0   5:30p   SSW
 2  76.2  83.8   1:30p  70.0  12:00m   0.0  11.2  0.09   0.6  11.0   2:00p   ESE
 3  69.7  76.0   7:00p  64.5   7:30a   0.0   4.7  1.03   0.4   8.0   1:00p     S
 4  71.5  78.9   4:00p  66.9   5:00a   0.0   6.5  0.24   0.6   9.0  11:30p     S
 5  70.1  78.2   5:00p  62.0  12:00m   0.1   5.2  0.04   1.4  12.0  12:30p     E
 6  64.9  78.4   4:00p  50.4   8:00a   4.5   4.4  0.00   0.8  11.0   2:30p     E
 7  64.0  77.1   3:30p  50.4   7:00a   4.8   3.8  0.00   1.0   9.0   1:00p    SE
 8  65.0  75.9   3:00p  51.9   7:30a   3.9   3.8  0.27   0.8   8.0  11:30a     S
 9  70.9  79.1   4:30p  66.1   3:30a   0.0   5.9  0.03   1.7  16.0   3:30p     W
10  63.5  76.0   4:00p  49.2  12:00m   4.2   2.7  0.00   0.8  16.0   4:30p   WNW
11  59.0  75.7   4:30p  42.9   7:00a   9.1   3.1  0.00   1.2  13.0   3:00p   SSW
12  65.9  82.5   3:30p  48.3   6:00a   5.7   6.6  0.00   1.5  17.0   5:00p   SSW
13  59.3  68.8   1:00p  44.3  12:00m   5.9   0.2  0.00   1.1  20.0   5:00p   WNW
14  54.6  67.8   4:00p  37.2   8:00a  10.8   0.4  0.00   1.4  11.0   4:00p   SSW
15  62.7  69.3   5:30p  55.7   7:00a   3.5   1.1  0.33   2.6  20.0   3:30a   SSW
16  63.0  73.2   4:30p  53.7   8:30a   3.6   1.6  0.00   0.8   9.0  12:30p   ESE
17  61.7  69.6   3:00p  54.4  12:00m   4.0   0.6  0.00   0.8   9.0   9:30a   ESE
18  57.2  66.7  12:30p  46.9   8:00a   8.0   0.2  0.12   0.7  11.0  11:30a     E
19  56.1  59.9   5:30p  52.1   9:00a   8.9   0.0  0.17   0.8  10.0   1:30p     E
20  60.2  67.1   4:00p  53.5  11:30p   5.0   0.2  0.01   0.9  12.0  12:30p    NE
21  52.8  60.2   1:30p  45.8  12:00m  12.2   0.0  0.00   2.2  15.0   3:00p    NE
22  52.8  64.9   4:00p  44.2   5:00a  12.2   0.0  0.00   2.2  20.0   1:00p     E
23  54.3  68.3   4:00p  40.2   8:00a  11.0   0.4  0.00   1.8  20.0   4:00p     E
24  56.2  70.2   4:30p  41.3   6:30a   9.7   1.0  0.00   1.8  18.0   1:30p   ESE
25  53.8  67.9   4:30p  42.5  12:00m  11.5   0.3  0.00   0.4  10.0   2:30p     E
26  51.1  71.3   4:30p  32.6   8:00a  15.0   1.1  0.00   0.7   9.0  12:30p     E
27  54.9  75.3   3:30p  35.9   8:00a  12.6   2.5  0.00   0.5   9.0   2:30p   NNW
28  57.9  77.3   4:00p  39.8   7:30a  10.1   3.0  0.00   0.6   9.0   5:00p     W
29  57.7  75.4   4:00p  43.1   8:00a   9.6   2.3  0.00   0.9  11.0   3:30p   SSW
30  60.0  62.1   3:00p  57.3  12:30a   5.0   0.0  0.27   1.3  11.0   2:00p     S
-------------------------------------------------------------------------------------
    61.5  89.8     1    32.6    26   190.9  85.1  2.60   1.1  20.0    13       E

Max >=  90.0:  0
Max <=  32.0:  0
Min <=  32.0:  0
Min <=   0.0:  0
Max Rain: 1.03 ON 09/03/26
Days of Rain: 10 (>.01 in) 7 (>.1 in) 1 (>1 in)
Heat Base:  65.0  Cool Base:  65.0  Method: Integration