NOAA-Style Climate Reports


Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /homepages/42/d148415232/htdocs/herseyweather/include-NOAA-reports.php on line 137

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /homepages/42/d148415232/htdocs/herseyweather/include-NOAA-reports.php on line 138

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /homepages/42/d148415232/htdocs/herseyweather/include-NOAA-reports.php on line 140

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /homepages/42/d148415232/htdocs/herseyweather/include-NOAA-reports.php on line 145

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /homepages/42/d148415232/htdocs/herseyweather/include-NOAA-reports.php on line 146

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /homepages/42/d148415232/htdocs/herseyweather/include-NOAA-reports.php on line 146

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /homepages/42/d148415232/htdocs/herseyweather/include-NOAA-reports.php on line 148

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /homepages/42/d148415232/htdocs/herseyweather/include-NOAA-reports.php on line 148

Report for 2026 July
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2026

NAME: Hersey   CITY: Hersey   STATE: MI 
ELEV:  1004 ft  LAT:  43° 49' 19" N  LONG:  85° 24' 38" W

                   TEMPERATURE (°F), RAIN  (in), WIND SPEED (mph)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  82.7  91.1   3:30p  73.0   2:00a   0.0  17.7  0.00   2.5  21.0   1:30p   SSW
 2  79.7  90.3   2:30p  69.4   7:30a   0.0  14.7  0.06   1.8  22.0   3:30p     W
 3  76.7  88.8   3:30p  68.3   4:30a   0.0  11.7  0.00   1.1  14.0   4:00p     W
 4  75.4  86.3   3:00p  68.6   2:00a   0.0  10.4  0.01   0.7  11.0   6:00p   WNW
 5  72.1  81.2   4:30p  65.9  12:00m   0.0   7.1  0.00   1.3  14.0   3:30p   NNE
 6  72.5  85.6   4:30p  59.1   2:00a   1.0   8.6  0.00   1.1  13.0   2:00p     E
 7  72.5  89.3   8:00p  52.8   6:30a   2.9  10.4  0.00   0.8   9.0   2:30p     W
 8  74.2  88.6   4:00p  56.7   7:00a   1.7  10.9  0.09   1.4  15.0   1:30p     W
 9  73.4  83.0   6:00p  68.1   6:30a   0.0   8.4  0.13   0.9  13.0   5:00p   SSW
10  74.8  84.5   4:00p  66.0   7:00a   0.0   9.8  0.00   0.7  11.0  12:00p    NE
11  73.4  86.6   4:30p  57.6   7:00a   1.3   9.7  0.00   0.9  11.0   1:00p   NNE
12  73.6  90.3   4:30p  52.7   7:00a   2.5  11.1  0.00   0.9  11.0  12:00p     E
13  77.4  94.3   4:00p  60.4   5:00a   0.7  13.1  0.05   1.3  13.0   6:00p     W
14  82.3 100.8   3:00p  65.8   7:00a   0.0  17.3  0.00   1.3  14.0   1:30p     W
15  80.5  96.6   3:00p  64.5  12:00m   0.0  15.5  0.00   0.7  13.0   1:30p     W
16  70.5  88.8   4:00p  55.5   7:00a   2.5   8.1  0.00   0.5   8.0   1:00p   NNW
17  71.2  85.5   3:00p  55.5   7:00a   2.5   8.7  0.03   0.8  10.0  11:30a     S
18  75.7  85.2   2:30p  59.5  12:00m   0.3  11.0  0.00   2.0  13.0  12:30p    NW
19  66.8  82.1   4:00p  50.0   6:00a   4.6   6.4  0.00   0.8  12.0   5:00p    NE
20  67.5  80.1   5:00p  49.9   6:30a   4.2   6.7  0.00   2.5  20.0   7:30p   SSW
21  71.4  80.9   1:00p  58.0  12:00m   1.0   7.4  0.01   2.5  20.0   4:30p    NW
22  62.4  74.8   2:00p  50.0  12:00m   5.2   2.6  0.00   1.3  14.0  12:30p   WNW
23  62.2  79.8   4:00p  41.5   6:00a   7.8   5.1  0.00   1.2  15.0   1:30p     W
24  64.1  80.6   4:30p  43.2   7:00a   6.7   5.8  0.00   1.3  11.0   3:30p   SSW
25  65.9  80.1   4:00p  48.1   6:00a   5.0   5.9  0.00   1.3  14.0   2:30p   SSW
26  75.6  87.7   5:00p  63.1   7:00a   0.1  10.7  0.00   1.0  13.0   6:00p     W
27  73.0  83.8  11:00a  65.2   4:00a   0.0   8.0  0.12   1.7  25.0   3:30p   SSW
28  71.2  83.3   3:30p  58.4  12:00m   0.4   6.6  0.00   1.0  13.0   3:00p     W
29  69.5  86.6   4:30p  51.4   7:00a   3.9   8.4  0.00   1.0  12.0   3:30p   NNE
30  72.4  91.2   3:30p  53.2   6:30a   3.0  10.4  0.00   1.0  12.0  12:00p     W
31  72.5  84.2   1:30p  56.4   7:00a   1.8   9.3  0.00   0.8  10.0   2:30p   SSW
-------------------------------------------------------------------------------------
    72.7 100.8    14    41.5    23    59.1 297.5  0.50   1.2  25.0    27       W

Max >=  90.0:  7
Max <=  32.0:  0
Min <=  32.0:  0
Min <=   0.0:  0
Max Rain: 0.13 ON 07/09/26
Days of Rain: 6 (>.01 in) 2 (>.1 in) 0 (>1 in)
Heat Base:  65.0  Cool Base:  65.0  Method: Integration