NOAA-Style Climate Reports


Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /homepages/42/d148415232/htdocs/herseyweather/include-NOAA-reports.php on line 137

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /homepages/42/d148415232/htdocs/herseyweather/include-NOAA-reports.php on line 138

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /homepages/42/d148415232/htdocs/herseyweather/include-NOAA-reports.php on line 140

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /homepages/42/d148415232/htdocs/herseyweather/include-NOAA-reports.php on line 145

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /homepages/42/d148415232/htdocs/herseyweather/include-NOAA-reports.php on line 146

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /homepages/42/d148415232/htdocs/herseyweather/include-NOAA-reports.php on line 146

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /homepages/42/d148415232/htdocs/herseyweather/include-NOAA-reports.php on line 148

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /homepages/42/d148415232/htdocs/herseyweather/include-NOAA-reports.php on line 148

Report for 2026 June
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2026

NAME: Hersey   CITY: Hersey   STATE: MI 
ELEV:  1004 ft  LAT:  43° 49' 19" N  LONG:  85° 24' 38" W

                   TEMPERATURE (°F), RAIN  (in), WIND SPEED (mph)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  60.3  78.2   3:30p  38.5   6:30a   8.9   4.2  0.00   1.8  20.0   4:00p   ESE
 2  60.9  79.9   8:00p  37.6   6:00a   9.0   4.9  0.00   1.0  14.0   4:30p     E
 3  63.9  82.3   4:30p  42.2   6:30a   7.4   6.4  0.00   1.1  14.0   4:30p     W
 4  65.0  82.5   3:30p  43.3   6:00a   6.8   6.8  0.00   1.7  22.0   5:00p   SSW
 5  66.2  76.1  10:00a  57.2   3:00a   1.7   2.9  0.01   1.8  13.0   2:00p   SSW
 6  68.7  82.0   5:00p  59.7   6:30a   1.7   5.3  0.49   1.2  13.0   1:30a     W
 7  66.5  80.2   4:00p  48.9   7:00a   3.9   5.4  0.00   1.6  11.0   2:00p   ESE
 8  70.8  84.3   4:00p  52.2   6:00a   2.9   8.7  0.00   2.2  14.0   2:00p   ESE
 9  70.8  75.5   5:00p  66.3   6:00a   0.0   5.8  0.66   1.4  14.0  11:00a     W
10  72.7  85.3   4:00p  65.7   6:30a   0.0   7.7  0.12   1.4  24.0   8:00p   SSW
11  72.3  81.2   5:00p  66.2   7:00a   0.0   7.3  0.41   1.7  15.0   6:00a   SSW
12  66.3  75.3   7:00p  58.3   8:30a   1.9   3.2  0.09   3.2  19.0   5:00p     W
13  69.6  79.7   3:00p  54.5   5:30a   2.1   6.7  0.00   2.8  25.0   3:00p   WSW
14  60.5  70.1  12:30a  46.1  12:00m   5.0   0.5  0.00   1.4  14.0   7:00p    NW
15  57.9  72.5   4:00p  41.1   6:00a   9.1   2.0  0.00   1.6  15.0  12:30p     W
16  57.4  70.8  11:30a  47.1   6:30a   8.3   0.8  0.08   1.4  20.0   7:00p   SSW
17  54.0  62.9   2:00p  46.0   3:30a  11.0   0.0  0.24   1.8  15.0   2:00p   SSW
18  58.9  68.5   7:30p  53.2  12:00m   6.4   0.3  0.65   2.4  16.0   5:30a     W
19  60.8  71.3   3:30p  47.4   7:00a   5.9   1.7  0.00   1.6  16.0   4:00p     W
20  61.0  71.5   5:30p  52.8  12:00m   5.0   1.0  0.03   1.0  13.0   5:30p     W
21  60.7  72.5   1:30p  47.4   4:30a   6.6   2.3  0.00   0.6   7.0   3:30p   SSW
22  64.6  78.2   1:30p  51.6   6:30a   4.8   4.4  0.00   0.8  10.0   8:30p    NW
23  61.8  77.5   4:30p  43.8   6:30a   6.9   3.7  0.00   0.5   9.0   5:00p   WNW
24  57.8  64.8   7:00p  47.9   5:00a   7.2   0.0  0.03   0.7   9.0   4:00p     S
25  64.7  73.5   3:00p  56.6  12:00m   1.9   1.6  0.07   1.0  15.0   3:00p     W
26  63.0  71.8   7:30p  53.6   2:00a   3.8   1.8  0.00   0.9   9.0  10:00a     E
27  63.9  76.5   4:30p  47.9   6:30a   5.3   4.3  0.00   1.3  12.0   3:30p     E
28  68.7  82.2   4:30p  51.3   6:00a   3.7   7.4  0.00   1.5  14.0   2:00p   ESE
29  77.6  89.1   5:00p  66.1   6:30a   0.0  12.6  0.00   2.5  17.0   6:00p    SE
30  80.4  86.9   6:00p  72.2   5:30a   0.0  15.4  0.00   2.1  16.0   6:00p   SSW
-------------------------------------------------------------------------------------
    64.9  89.1    29    37.6     2   137.2 135.1  2.88   1.5  25.0    13     SSW

Max >=  90.0:  0
Max <=  32.0:  0
Min <=  32.0:  0
Min <=   0.0:  0
Max Rain: 0.66 ON 06/09/26
Days of Rain: 11 (>.01 in) 6 (>.1 in) 0 (>1 in)
Heat Base:  65.0  Cool Base:  65.0  Method: Integration