NOAA-Style Climate Reports


Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /homepages/42/d148415232/htdocs/herseyweather/include-NOAA-reports.php on line 137

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /homepages/42/d148415232/htdocs/herseyweather/include-NOAA-reports.php on line 138

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /homepages/42/d148415232/htdocs/herseyweather/include-NOAA-reports.php on line 140

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /homepages/42/d148415232/htdocs/herseyweather/include-NOAA-reports.php on line 145

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /homepages/42/d148415232/htdocs/herseyweather/include-NOAA-reports.php on line 146

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /homepages/42/d148415232/htdocs/herseyweather/include-NOAA-reports.php on line 146

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /homepages/42/d148415232/htdocs/herseyweather/include-NOAA-reports.php on line 148

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /homepages/42/d148415232/htdocs/herseyweather/include-NOAA-reports.php on line 148

Report for 2026 January
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2026

NAME: Hersey   CITY: Hersey   STATE: MI 
ELEV:  1004 ft  LAT:  43° 49' 19" N  LONG:  85° 24' 38" W

                   TEMPERATURE (°F), RAIN  (in), WIND SPEED (mph)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  13.5  17.0   1:00p  11.7   1:30a  51.5   0.0  0.00   2.0  14.0  12:00p     W
 2  13.4  21.6   3:00p  -0.7  12:00m  51.6   0.0  0.01   1.9  15.0  12:30p     W
 3  16.6  24.1   2:30p  -1.3  12:30a  48.4   0.0  0.00   1.0  11.0   1:30p     W
 4  23.8  26.7   2:00p  21.8   6:30a  41.2   0.0  0.00   1.0  12.0   9:30p     W
 5  28.4  33.6   2:00p  23.8  12:30a  36.6   0.0  0.00   1.3  15.0  12:30a     S
 6  32.7  34.2   3:30p  27.6  12:30a  32.3   0.0  0.00   0.6   7.0   6:00a    SE
 7  34.0  34.8   5:00p  32.9  12:00p  31.0   0.0  0.01   1.4  14.0  12:00p     W
 8  39.9  48.9   2:30p  31.1   8:30a  25.1   0.0  0.99   2.4  20.0  11:00p    SE
 9  40.3  54.1   7:00a  31.0  10:30p  24.7   0.0  0.21   2.6  24.0  12:30a   NNW
10  29.9  31.9  12:30a  23.5  12:00m  35.1   0.0  0.04   1.7  11.0   5:00a     W
11  26.7  29.8   2:00p  23.3  12:30a  38.3   0.0  0.05   2.9  16.0   3:30a     W
12  31.5  38.2   3:30p  27.2  12:00m  33.5   0.0  0.08   3.4  17.0   1:00p   WSW
13  36.8  43.5   4:30p  28.0  12:30a  28.2   0.0  0.03   3.7  19.0  12:30p     W
14  22.2  36.7   2:00a  13.7  11:00p  42.8   0.0  0.04   2.0  13.0   3:00p   NNW
15  16.0  23.5   3:30p   7.9   9:00a  49.0   0.0  0.07   1.3  11.0   6:00p   NNW
16  24.2  31.6   9:00p  18.8  12:30a  40.8   0.0  0.00   3.2  15.0   8:30a     S
17  22.3  30.5  12:30a  18.0   7:30p  42.7   0.0  0.00   4.0  18.0  11:30a    SW
18  17.4  22.0  10:30a  12.1  10:30p  47.6   0.0  0.00   3.1  16.0  12:00p   SSW
19   9.4  14.5   1:30p   3.5  12:00m  55.6   0.0  0.00   4.3  23.0  11:30a     W
20   6.1  11.9   3:30p  -2.8   9:00a  58.9   0.0  0.00   2.8  19.0  12:00p     W
21  18.4  23.8   3:30p  10.9  12:30a  46.6   0.0  0.00   1.4  12.0   6:30p     W
22  13.8  21.2  12:30a   5.3  12:00m  51.2   0.0  0.00   4.0  21.0  10:00a     W
23  -5.3   5.3  12:30a -22.9  12:00m  70.3   0.0  0.00   1.6  17.0  11:00a   NNW
24 -11.4   8.4   2:00p -30.4   7:30a  76.4   0.0  0.00   0.1   7.0   2:30p    NW
25   6.2  14.8   4:00p  -2.1   2:00a  58.8   0.0  0.00   0.4  10.0  12:30p   NNE
26   6.9  12.7  11:30a  -3.3   8:00a  58.2   0.0  0.00   1.8  15.0   1:00p     W
27   8.5  14.0  12:30p  -1.8   9:00p  56.5   0.0  0.00   2.0  18.0   2:30p   NNW
28   9.1  12.7   1:30p   3.9   8:30p  55.9   0.0  0.00   1.7  14.0   2:30p     W
29   8.6  12.5   2:30p   1.8  12:00m  56.4   0.0  0.00   0.5   7.0  10:30a     E
30   3.6  18.1   3:00p -16.6   6:30a  61.4   0.0  0.14   0.2   7.0  11:00p     N
31  12.7  27.9   4:00p  -0.4  12:00m  52.3   0.0  0.10   0.3   8.0  12:30a   NNE
-------------------------------------------------------------------------------------
    17.9  54.1     9   -30.4    24  1458.9   0.0  1.77   2.0  24.0     9       W

Max >=  90.0:  0
Max <=  32.0: 23
Min <=  32.0: 30
Min <=   0.0: 10
Max Rain: 0.99 ON 01/08/26
Days of Rain: 10 (>.01 in) 3 (>.1 in) 0 (>1 in)
Heat Base:  65.0  Cool Base:  65.0  Method: Integration